Το Ασιατικό Χάντικαπ είναι ένα είδος στοιχηματισμού όπου η εταιρεία στοιχημάτων, για να προσφέρει ένα περιβάλλον στοιχηματισμού πολλών επιπέδων, δίνει πλεονέκτημα (χάντικαπ) σε μία από τις δύο ομάδες πριν να αρχίσει το παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα, η εταιρεία στοιχηματισμού δίνει αρνητικά γκολ στην ομάδα που θεωρεί ότι πρόκειται να κερδίσει και ένα προβάδισμα στην ομάδα που θεωρεί ότι είναι λιγότερο πιθανόν να κερδίσει. Τα χάντικαπ εκφράζονται σε γκολ, ή κλάσματα γκολ. Για να κερδίσετε το στοίχημα, αντί να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει, θα πρέπει να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να ξεπεράσει το χάντικαπ.
Αποπληρωμές
Ο πίνακας παρακάτω δείχνει αποτελέσματα στοιχημάτων που υπολογίζονται με τα χάντικαπ και τα αποτελέσματα των αγώνων. Παρακαλούμε διαβάστε τους ορισμούς των όρων του Ασιατικού χαντικαπ που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον πίνακα.
Φαβορί | Αουτσάιντερ | ||||
Χάντικαπ | Αποτέλεσμα της ομάδας σας | Αποτέλεσμα στοιχήματος | Χάντικαπ | Αποτέλεσμα της ομάδας σας | Αποτέλεσμα στοιχήματος |
0 | Νίκη | Κερδισμένο | 0 | Νίκη | Κερδισμένο |
Ισοπαλία | Επιστροφή στοιχήματος | Ισοπαλία | Επιστροφή στοιχήματος | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα | Χαμένο | ||
-0/0.5 | Νίκη | Κερδισμένο | +0/0.5 | Νίκη | Κερδισμένο |
Ισοπαλία | Μισό στοίχημα χαμένο | Ισοπαλία | Μισό στοίχημα κερδισμένο | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα | Χαμένο | ||
-0.5 | Νίκη | Κερδισμένο | +0.5 | Νίκη | Κερδισμένο |
Ισοπαλία | Χαμένο | Ισοπαλία | Κερδισμένο | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα | Χαμένο | ||
-0.5/1 | Νίκη με 2 ή περισσότερα | Κερδισμένο | +0.5/1 | Νίκη | Κερδισμένο |
Νίκη με 1 γκολ | Μισό στοίχημα κερδισμένο | Ισοπαλία | Κερδισμένο | ||
Ισοπαλία | Χαμένο | Ήττα με 1 γκολ | Μισό στοίχημα χαμένο | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα με 2 ή περισσότερα | Χαμένο | ||
-1 | Νίκη με 2 ή περισσότερα | Κερδισμένο | +1 | Νίκη | Κερδισμένο |
Νίκη με 1 γκολ | Επιστροφή στοιχήματος | Ισοπαλία | Κερδισμένο | ||
Ισοπαλία | Χαμένο | Ήττα με 1 γκολ | Επιστροφή στοιχήματος | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα με 2 ή περισσότερα | Χαμένο | ||
-1/1.5 | Νίκη με 2 ή περισσότερα | Κερδισμένο | +1/1.5 | Νίκη | Κερδισμένο |
Νίκη με 1 γκολ | Μισό στοίχημα χαμένο | Ισοπαλία | Κερδισμένο | ||
Ισοπαλία | Χαμένο | Ήττα με 1 γκολ | Μισό στοίχημα κερδισμένο | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα με 2 ή περισσότερα | Χαμένο | ||
-1.5 | Νίκη με 2 ή περισσότερα | Κερδισμένο | +1.5 | Νίκη | Κερδισμένο |
Νίκη με 1 γκολ | Χαμένο | Ισοπαλία | Κερδισμένο | ||
Ισοπαλία | Χαμένο | Ήττα με 1 γκολ | Κερδισμένο | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα με 2 ή περισσότερα | Χαμένο | ||
-1.5/2 | Νίκη με 3 ή περισσότερα | Κερδισμένο | +1.5/2 | Νίκη | Κερδισμένο |
Νίκη με 2 γκολ | Μισό στοίχημα κερδισμένο | Ισοπαλία | Κερδισμένο | ||
Νίκη με 1 γκολ | Χαμένο | Ήττα με 1 γκολ | Κερδισμένο | ||
Ισοπαλία | Χαμένο | Ήττα με 2 ή περισσότερα | Μισό στοίχημα χαμένο | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα με 3 ή περισσότερα | Χαμένο | ||
-2 | Νίκη με 3 ή περισσότερα | Κερδισμένο | +2 | Νίκη | Κερδισμένο |
Νίκη με 2 γκολ | Επιστροφή στοιχήματος | Ισοπαλία | Κερδισμένο | ||
Νίκη με 1 γκολ | Χαμένο | Ήττα με 1 γκολ | Κερδισμένο | ||
Ισοπαλία | Χαμένο | Ήττα με 2 ή περισσότερα | Επιστροφή στοιχήματος | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα με 3 ή περισσότερα | Χαμένο | ||
-2/2.5 | Νίκη με 3 ή περισσότερα | Κερδισμένο | +2/2.5 | Νίκη | Κερδισμένο |
Νίκη με 2 γκολ | Μισό στοίχημα χαμένο | Ισοπαλία | Κερδισμένο | ||
Νίκη με 1 γκολ | Χαμένο | Ήττα με 1 γκολ | Κερδισμένο | ||
Ισοπαλία | Χαμένο | Ήττα με 2 ή περισσότερα | Μισό στοίχημα κερδισμένο | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα με 3 ή περισσότερα | Χαμένο | ||
-2.5 | Νίκη με 3 ή περισσότερα | Κερδισμένο | +2.5 | Νίκη | Κερδισμένο |
Νίκη με 2 γκολ | Χαμένο | Ισοπαλία | Κερδισμένο | ||
Νίκη με 1 γκολ | Χαμένο | Ήττα με 1 γκολ | Κερδισμένο | ||
Ισοπαλία | Χαμένο | Ήττα με 2 ή περισσότερα | Κερδισμένο | ||
Ήττα | Χαμένο | Ήττα με 3 ή περισσότερα | Χαμένο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου